● Aforador Mecánico para depósito de combustible
Código | Altura depósito (cm) | Depósitos |
5203700 | 30 | 5203301 – 5203302 – 5203303 – 5203309 – 5203310 |
5203701 | 23 | 5203304 – 5203305 – 5203306 |
5203702 | 28 | 5203321 – 5203322 – 5203323 |
5203703 | 40/41 | 5203307 – 5203308 – 5203324 – 5203325 – 5203326 |
Codigo | Profundidad (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Litros |
5203301 | 35 | 50 | 30+3 | 42 |
5203302 | 35 | 65 | 30+3 | 55 |
5203303 | 35 | 80 | 30+3 | 70 |
5203304 | 35 | 50 | 23+3 | 33 |
5203305 | 35 | 65 | 23+3 | 43 |
5203306 | 35 | 80 | 23+3 | 53 |
5203307 | 30 | 66 | 41+3 | 62 |
5203308 | 30 | 91 | 41+3 | 91 |
5203309 | 41 | 66 | 30+3 | 62 |
5203310 | 41 | 91 | 30+3 | 91 |
5203321 | 40 | 80 | 28+3 | 70 |
5203322 | 40 | 95 | 28+5 | 84 |
5203323 | 40 | 110 | 28+3 | 96 |
5203324 | 40 | 80 | 40+3 | 102 |
5203325 | 40 | 95 | 40+3 | 120 |
5203326 | 40 | 110 | 40+3 | 140 |
There are no reviews yet.