Referencia | Descripción | Diámetro mm | Material | Peso kg |
Z-2689/2 | Ánodo collar para ejes Ø 2 1/2 In. | 63.5 | Zinc | 2,000 |
Z-2689C/2 | Ánodo collar para ejes Ø 3 In. | 76.2 | Zinc | 3,592 |
Referencia | Descripción | Diámetro mm | Material | Peso kg |
Z-2689/2 | Ánodo collar para ejes Ø 2 1/2 In. | 63.5 | Zinc | 2,000 |
Z-2689C/2 | Ánodo collar para ejes Ø 3 In. | 76.2 | Zinc | 3,592 |
There are no reviews yet.