● Ankerplex es un ancla desmontable con alto poder de agarre (HHP) que llega a triplicar la capacidad de retención respecto a las anclas tradicionales tipo “Hall” o “Navy” del mismo peso.
● Montaje rápido sin herramientas. Ideal como ancla auxiliar o de repuesto.
● En la siguiente tabla encontrará las características de cada modelo (cuarta imagen):
Ref | Peso (Kg) | Superficie Ancla (mm2) | Grillete Ø | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) |
AKP4AL | 1,5 | 35000 | 6 | 595 | 291 | 281 | 8 | 4 | 8.5 | 8 | 297 | 142 |
AKP6AL | 2,3 | 43200 | 6 | 661 | 325 | 315 | 10 | 5 | 9.5 | 9 | 330 | 159 |
AKP9AL | 4,0 | 62300 | 8 | 793 | 389 | 396 | 12 | 6 | 11 | 10.5 | 396 | 189 |
AKP14AL | 6,1 | 75300 | 8 | 874 | 428 | 412 | 15 | 8 | 12.5 | 12 | 436 | 209 |
AKP17AL | 7,2 | 89700 | 8 | 952 | 467 | 450 | 15 | 8 | 13.5 | 13 | 471 | 227 |
AKP23AL | 10,6 | 98500 | 12 | 1000 | 491 | 481 | 20 | 10 | 14 | 13.5 | 500 | 240 |
● Si descarga el PDF encontrará qué modelo es compatible para su embarcación en base al tiempo y a la eslora.
● En el siguiente video puede ver cómo se monta el ancla.
There are no reviews yet.