Amortiguador equipado con terminales de acero inoxidable con orificios de 8 mm. Incorpora una válvula para liberar el aire, diseñada para variar la reacción de la carga.
Referencia | Abierto mm | Carrera mm | Resistencia kg | Ø cuerpo mm | Ø varilla mm | |
Desde | Hasta | |||||
3802000 | 250 | 90 | 9 | 30 | 15 | 6 |
3802003 | 355 | 130 | 10 | 40 | 18 | 8 |
3802007 | 500 | 200 | 10 | 50 | 18 | 8 |
3802009 | 600 | 255 | 10 | 50 | 18 | 8 |
3802011 | 730 | 315 | 20 | 70 | 23 | 10 |
3802014 | 950 | 400 | 20 | 150 | 28 | 14 |
There are no reviews yet.