● El ancla CQR, ha ganado el estatus de leyenda por su rendimiento superior. Por el tipo de construcción original, el ancla CQR aumenta su resistencia y fiabilidad bajo carga, un ancla CQR autentica no se romperá. Su vástago articulado ofrece configuración consistente y sostiene incluso en las peores condiciones. El ancla CQR está garantizada de por vida contra la rotura y tiene la aprobación del Registro General de Lloyd sobre el diseño ancla como un ancla de alta prestaciones.
Referencia | Peso (kg) | Cadena (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
0056503 | 7 | 6 | 660 | 235 | 55 | 552 | 330 |
0056504 | 9 | 8 | 775 | 246 | 60 | 647 | 370 |
0056505 | 11 | 8 | 825 | 282 | 65 | 677 | 390 |
0056506 | 16 | 8 | 981 | 328 | 76 | 776 | 513 |
0056507 | 20 | 10 | 1037 | 355 | 83 | 825 | 528 |
0056508 | 27 | 10 | 1117 | 390 | 89 | 913 | 555 |
0056509 | 34 | 11 | 1190 | 412 | 94 | 978 | 570 |
0056510 | 48 | 11 | 1196 | 484 | 120 | 843 | 530 |
0056511 | 66 | 12.5 | 1337 | 537 | 128 | 933 | 583 |
0056513 | 81 | 12.5 | 1450 | 582 | 138 | 1010 | 534 |
There are no reviews yet.