● Bomba automática de agua dulce electrónica.
● Autocebante con engranajes de polímero.
● Control constante de presión, corriente y voltaje.
● Parada automática cuando se queda sin líquido.
● Cuerpo de latón niquelado, eje de acero inoxidable, juntas de FKM.
● El motor aumenta progresivamente sus revoluciones para alcanzar el caudal requerido y garantizar largos ciclos de trabajo, menor ruido y optimización del consumo. La bomba está equipada con disyuntor y dispositivo de protección contra sobretensiones.
● Un sistema de protección se activa después de 90 segundos de funcionamiento en seco.
Referencia | Iniciales | V | Caudal máximo l/min | Consumo de corriente A – 12V | Consumo de corriente A – 24V | Panel de control | Panel de control |
16.081.02 | UP2/E | 12/24 | 10 | 3/6 | 1.5/3 | 2 | – |
16.081.03 | UP3/E | 12/24 | 15 | 4/8 | 2/4 | 2.5 | 16.081.20 opcional |
16.081.06 | UP6/E | 12/24 | 26 | 5/15 | 2.5/7.5 | 2.5 | 16.081.20 opcional |
16.081.12 | UP12/E | 12/24 | 36 | 20/32 | 10/16 | 2.5 | 16.081.20 opcional |
16.081.14 | UP14/E | 12/24 | 46 | 17/33 | 8.5/17 | 2.5 | 16.081.20 Included |
16.081.16 | UP14/E | 24 | 46 | – | 8/13 | 3.5 | 16.081.20 Included |
There are no reviews yet.