● Galvanizada en caliente
● Calibrada
● Grado 40 – más resistente que el Grado 30 – 30% de carga de rotura más alta.
● Calidad extendida prodaba en los molinetes Lofran’s
● Verificación de autenticidad de Lofran’s – “LFR” se graba cada treinta centímetros.
● Certificado de Análisis Incluido.
Ref | 72750 | 72752 | 72754 | 72755 |
Tipo | ISO 4565 / DIN 766 | ISO 4565 | ||
A (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
B (mm) | 18.5 | 24 | 30 | 36 |
C (mm) | 20 | 27.5 | 34.5 | 39.6 |
D (mm) | 8 | 11.5 | 14.5 | 15.6 |
E (mm) | 30.5 | 40 | 50 | 60 |
Peso/m (kg) | 0.8 | 1.42 | 2.14 | 3.23 |
Carga de rotura | 2400 | 4300 | 6750 | 9700 |
There are no reviews yet.