● Aluminio Anodizado
● Equipado con clavos
Referencia | L mm | H mm | E mm | T mm | T2 mm |
40.103.15 | 158 | 35 | 45 | M10 x 70 | 50 |
40.103.20 | 208 | 38 | 60 | M10 x 70 | 50 |
40.103.25 | 258 | 45 | 68 | M12 x 75 | 50 |
40.103.30 | 308 | 49 | 78 | M14 x 80 | 50 |
40.103.40 | 408 | 63 | 96 | M16 x 115 | 80 |
There are no reviews yet.