Salidas de batería | 3 |
Rango de tensiónes de entrada | 90 – 260 voltios CA / 50 – 60 Hz |
Tensión final de carga | 28,8 – 29,4 voltios CC |
Tensión de carga de mantenimiento | 27,6 voltios CC |
Recommended battery capacity | 100 – 400 Ah |
Fase U0 limitada a | 8 h ó 16 h |
Rendimiento | Hasta 92 % |
Corriente máxima de carga | 40 A |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C |
Sistema | 6-stage charging characteristics, overload/short-circuit protection, Sleep mode using the remote control or dip switch on the device, type of protection equivalent to IP 21 |
Dimensiones (ANxALxFO) | 208,5 x 75 x 303 mm |
Peso | aprox. 3.9 kg |
Certificados/directivas | Homologación europea CE (directivas CEM/vehículos) |
Descripción de Artículo: | PerfectCharge MCA 2440, 40 A |
Referencia: | 9102500034 |
Descripción de Artículo: | PerfectCharge MCA 2440, 40 A (UK version) |
Referencia: | 9102500053 |
Accesorios | Remote control MCA-RC1 Referencia: 9102500037 Detalles |
Temperature sensor MCA-TS1 Referencia: 9102500036 Detalles |
There are no reviews yet.