● Cincha de acero y con alto contenido de carbon
Modelo | Ancho (mm) | Longitud (m) | Carga Rotura (Kg) |
99013 | 30 | 7 | 1500 |
99014 | 35 | 8 | 2500 |
99015 | 50 | 10 | 5000 |
● Cincha de acero y con alto contenido de carbon
Modelo | Ancho (mm) | Longitud (m) | Carga Rotura (Kg) |
99013 | 30 | 7 | 1500 |
99014 | 35 | 8 | 2500 |
99015 | 50 | 10 | 5000 |
There are no reviews yet.