• Escotilla Lewmar de bajo perfil.
• El perfil sobresale tan solo 25 mm de la plataforma.
• Aprobado por la CE para Area2
• Las manetas externas permiten abrir la escotilla desde la cubierta, palancas de fricción para mantener la tapa abierta en cualquier posición hasta 95º
• Marco de aluminio anodizado para resistencia a la corrosión y perfil de marco superior curvo para mayor resistencia.

Referencia | Tamaño | Ref. Lewmar | X | Y | Z | R | X1 | Y1 | R1 | Peso |
19.410.03 | 03 | 399303030 | 246 mm | 301 mm | 25 mm | 72.5 mm | 176 mm | 231 mm | 42.5 mm | 1.6 Kg |
19.410.10 | 10 | 39910030 | 330 mm | 330 mm | 25 mm | 72.5 mm | 260 mm | 260 mm | 42.5 mm | 2.2 Kg |
19.410.20 | 20 | 39920030 | 272 mm | 417 mm | 25 mm | 72.5 mm | 202 mm | 347 mm | 42.5 mm | 2.3 Kg |
19.410.30 | 30 | 39930030 | 397 mm | 527 mm | 25 mm | 72.5 mm | 327 mm | 457 mm | 42,5 mm | 3.9 Kg |
19.410.40 | 40 | 39940030 | 491 mm | 491 mm | 25 mm | 72.5 mm | 421 mm | 421 mm | 42,5 mm | 4,6 Kg |
19.410.41 | 41 | 39941030 | 246 mm | 491 mm | 25 mm | 72.5 mm | 421 mm | 421 mm | 42.5 mm | 4.6 Kg |
19.410.44 | 44 | 39944030 | 512 mm | 512 mm | 25 mm | 72.5 mm | 442 mm | 442 mm | 42,5 mm | 4.8 Kg |
19.410.54 | 54 | 39954030 | 462 mm | 577 mm | 25 mm | 72.5 mm | 392 mm | 507 mm | 42,5 mm | 4,9 Kg |
19.410.60 | 60 | 39960030 | 577 mm | 577 mm | 25 mm | 72.5 mm | 507 mm | 507 mm | 42,5 mm | 6,4 Kg |
There are no reviews yet.