● Bolsa de100 unidades
Medida |
Ø Máx. Utilización mm |
Resistencia a la tracción nin. en Kgs |
Referencia |
2,5 x 98 | 21 | 8 | 8600110201 |
3,5x 200 | 50 | 13 | 8600110402 |
4,8 x 200 | 50 | 22 | 8600110602 |
4,8 x 390 | 106 | 22 | 8600110606 |
7,8 x 240 | 63 | 55 | 8600110703 |
7,8 x 365 | 100 | 55 | 8600110705 |
There are no reviews yet.