● Bolsa de 100 Unidades.
Medida |
Ø Máx. Utilización mm |
Resistencia a la tracción nin. en Kgs |
Referencia |
2,5 x 98 | 21 | 8 | 8600210201 |
3,5x 200 | 50 | 13 | 8600210402 |
4,8 x 200 | 50 | 22 | 8600210602 |
4,8 x 390 | 106 | 22 | 8600210606 |
7,8 x 240 | 63 | 55 | 8600210703 |
7,8 x 365 | 100 | 55 | 8600210705 |
There are no reviews yet.