Tapones de llenado en Acero Inoxidable Pulido AISI 316.
Con símbolos de conformidad con las normas DIN. Apertura mediante mango hexagonal del winche.
Referencia | Tipo | Ø Cuello mm |
Ø Tapa mm |
Longitud | Notas |
---|---|---|---|---|---|
20.461.02 | WATER (Agua) | 38 | 90 | 75 | |
20.461.03 | DIESEL | 50 | 90 | 82 | Toma de Tierra |
20.461.04 | ESSENCE/PETROL(Gasolina) | 50 | 90 | 82 | |
20.461.06 | WASTE (Residuos) | 50 | 90 | 75 | Sin Cadena |
20.461.09 | WASTE (Residuos) | 38 | 88 | 114 | Sin Cadena |
20.461.12 | DIESEL | 54 | 90 | 82 | Benneteau/Jenneau hasta 2017 |
There are no reviews yet.