● Acero inoxidable AISI 316 DIN 7982, de alta calidad, superficies acabadas y alta durabilidad
● Se sirve en pack de distintas unidades. (Consultar la tabla)
Medidas | Unidades |
---|---|
2.9 x 10 | 200 |
2.9 x 13 | 200 |
2.9 x 19 | 200 |
3.5 x 10 | 200 |
3.5 x 13 | 200 |
3.5 x 16 | 200 |
3.5 x 19 | 100 |
3.5 x 25 | 100 |
3.5 x 32 | 100 |
3.5 x 38 | 50 |
3.9 x 10 | 200 |
3.9 x 16 | 100 |
3.9 x 19 | 100 |
3.9 x 22 | 100 |
3.9 x 25 | 100 |
3.9 x 32 | 50 |
3.9 x 38 | 50 |
4.2 x 10 | 100 |
4.2 x 16 | 100 |
4.2 x 19 | 100 |
4.2 x 22 | 100 |
4.2 x 25 | 100 |
4.2 x 32 | 50 |
4.2 x 38 | 50 |
4.2 x 45 | 50 |
4.2 x 50 | 25 |
4.8 x 13 | 100 |
4.8 x 16 | 100 |
4.8 x19 | 50 |
4.8 x 22 | 50 |
4.8 x 25 | 50 |
4.8 x 32 | 50 |
4.8 x 38 | 50 |
4.8 x45 | 25 |
4.8 x 50 | 25 |
5.5 x 16 | 50 |
5.5 x 22 | 50 |
5.5 x 32 | 25 |
5.5 x 38 | 25 |
5.5 x 50 | 25 |
6.3 x 19 | 50 |
6.3 x 25 | 25 |
6.3 x 32 | 25 |
6.3 x 45 | 25 |
6.3 x 60 | 10 |
There are no reviews yet.