Fabricada lista para montar en el Kit Rotula Ajustador Volante X52
5 kg
Modelo | Flujo por giro (cc) | Pistones | Presion (bar) | Diametro maximo de volante (mm) |
UP28T | 28 | 5 | 70 | 710 |
UP33T | 33 | 5 | 70 | 710 |
UP39T | 39 | 7 | 70 | 710 |
Out of stock
810,00 € – 924,95 €
Fabricada lista para montar en el Kit Rotula Ajustador Volante X52
5 kg
Modelo | Flujo por giro (cc) | Pistones | Presion (bar) | Diametro maximo de volante (mm) |
UP28T | 28 | 5 | 70 | 710 |
UP33T | 33 | 5 | 70 | 710 |
UP39T | 39 | 7 | 70 | 710 |
There are no reviews yet.