,

Vetus Helice de Proa BOW PRO: BOWB


2,90 8,43 

● Con las mismas características que la seria BOWA pero con la diferencia que esta serie incluye una exlusiva función de cargador inteligente de CC a CC que permite cargas los bancos de baterías de propulsores de 24V CC con una fuente de alimentación de 12 VCC y, en el caso de una BOWB de 48VCC, con una fuente de alimentación de 24V CC que ya exista.

● Las hélices de proa BOWB hacen esto a través de una tercera conexión de carga en el propulsor. Luego aunmentan esa entrada a un voltaje mnás alto y la regulan de una manera inteligente para cargan el banco de suministro del propulsor. En la práctica, esto significa que puede conectar la BOW PRO Boosted de 24V CC con una fuente de alimentación de 12V CC para cargar su banco de baterías.

● El proceso de carga inteligente de tres etapas integrado garantiza que las baterias de la hélice de proa se mantengan en su nivel óptimo.

● Gama de hélices de proa con potencias de empuje que van desde los 57 KGF hasta los 320 KGF.

● Alimentación por batería a 24 o 48 VCC.

● Tiempo de funcionamiento de 10 minutos a máxima potencia e incluso tiempos de funcionamiento más prolongados con potencia menores.

● Controlador de motor MCV con cargador de refuerzo integrado 12/24 VCC o 24/48 VCC

 

Modelo Fuerza de empuje 12/24V (kgf) Potencia (kw-cv) Motor de CA sin escobillas Eslora aconsejada (pies-m) Diámetro tunel (mm-pulgadas Peso excl. túnel (Kg) Tiempo máximo de operación en continuo en min/h Para sistema de CC (V) Desconectador de batería principal (modelo BATSW – BPMAIN) Fusible principal
BOWB057 57 3,1 – 4,1 SI 26′-39′ / 8-12 150 – 5,9″ 28 10 12/24 250/24 250
BOWB065 65 3,1 – 4,1 SI 27′-40′ / 8-12,5 185-7,3″ 29 10 12/24 250/24 300
BOWB076 76 3,1 – 4,1 SI 30′-45′ / 10-14 185-7,3″ 29 10 12/24 250/24 250
BOWB090 90 5,7 – 8 SI 36′-55′ / 11,5-17 185-7,3″ 33 10 12/24 250/24 250
BOWB110 110 5,7 – 8 SI 36′-56′ / 11,5-17 185-7,3″ 33 10 12/24 250/24 355
BOWB130 130 5,7 – 8 SI 40′-60′ / 12,5-18 185-7,3″ 33 10 12/24 250/24 355
BOWB150 150 5,7 – 8 SI 40′-60′ / 12,5-18 250-9,8″ 38 10 12/24 250/24 355
BOWB180 180 11 -15 SI 44′-68 / 15-20 250-9,8″ 45 10 12/24 250 355
BOWB210 210 11 – 15 SI 50′-75′ / 16-22 250-9,8″ 45 10 24/48 250 355
BOWB285 285 18,4 – 25 SI 60′-100′ / 20-30 300-11,8″ Bajo demanda 10 24/48 600 355
BOWB0300 300 18,4 – 25 SI 60′-100′ / 20-30 300-11,8″ Bajo demanda 10 24/48 600 355
BOWB320 320 18,4 – 25 SI 60′-100′ / 20-30 300-11,8″ Bajo demanda 10 24/48 600 355
SKU: N/A Categories: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Vetus Helice de Proa BOW PRO: BOWB”

There are no reviews yet.