● La gama completa de hélices de proa BOW PRO comienza con la serie BOWA.
● Una gama con potencias de empuje que van desde los 30 kgf hasta los 76 kgf.
● Alimentación por batería a 12VCC
● Funcionamiento a máxima potencia de 10 minutos e incluso tiempos de funcionamiento más prolongados con potencias menores.
Modelo | BOWA0301 | BOWA0361 | BOWA0421 | BOWA0571 | BOWA0651 | BOWA0761 |
Fuerza de empuje 12/24V (kgf) | 30 | 36 | 42 | 57 | 65 | 76 |
Potencia (kw-cv) | 1,2 – 1,6 | 1,2 – 1,6 | 2,7 – 3,7 | 2,7 – 3,7 | 2,7 – 3,7 | 2,7 – 3,7 |
Motor de CA sin escobillas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Eslora aconsejada (pies-m) | <24′ / <7 | 20′-30′ / 6-10 | 26′-37′ / 8-11,5 | 26′-39′ / 8-12 | 27′-40′ / 8-12,5 | 30′-45′ / 10-14 |
Diámetro tunel (mm-pulgadas) | 110 – 4,33″ | 125 – 4,92″ | 125 – 4,92″ | 150 – 5,9″ | 185 – 7,3″ | 185 – 7,3″ |
Peso excl. túnel (Kg) | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tiempo máximo de operación en continuo en min/h | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 |
Para sistema de CC (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Desconectador de batería principal (modelo BATSW – BPMAIN) | 250/12 | 250/12 | 250/12 | 250/12 | 250/12 | 250/12 |
Fusible principal | 250 | 355 | 355 | 355 | 355 | 425 |
There are no reviews yet.