● Tiene un cuerpo sintético
● Tapa de retención integrada
Referencia | Para Tubo escape (Ø int) (mm) | A=medida agujero Ø (mm) | ØB (mm) | C (mm) |
TRC40PV | 40 | 52 | 88 | 75 |
TRC45PV | 45 | 52 | 88 | 75 |
TRC50PV | 51 | 68 | 104 | 75 |
TRC60PV | 60 | 68 | 104 | 75 |
TRC75PV | 76 | 97 | 140 | 95 |
TRC90PV | 90 | 97 | 140 | 95 |
There are no reviews yet.