Anillas de baja fricción en aluminio anodizado con recubrimiento duro + PTFE.
Referencia | D1 | D2 | Ø Max. tamaño cabo |
97.13 | 13 mm | 5 mm | 3 mm |
97.19 | 19 mm | 7 mm | 5 mm |
97.25 | 25 mm | 10 mm | 7 mm |
97.35 | 35 mm | 14 mm | 10 mm |
![]() |
Anillas de baja fricción en aluminio anodizado con recubrimiento duro + PTFE.
Referencia | D1 | D2 | Ø Max. tamaño cabo |
97.13 | 13 mm | 5 mm | 3 mm |
97.19 | 19 mm | 7 mm | 5 mm |
97.25 | 25 mm | 10 mm | 7 mm |
97.35 | 35 mm | 14 mm | 10 mm |
![]() |
There are no reviews yet.