● Aptas para acondicionar un solo ambiente o dos ambientes adyacentes, hay 6 modelos con capacidades que van desde los 5.000 hasta los 24.000 BTU/h.
● La estructura monobloque (compuesta compresor, condensador, evaporador y ventilador)
● El monobloque adecuado para instalaciones a bordo, permitiendo la manipulación del aire en tuberías aisladas y su distribución dentro del entorno mediante rejillas de difusión.
Especificaciones
Peso neto Kg. | 40 |
Alimentación | 230V/1ph/50Hz |
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) | 382 x 660 x 310 mm |
Air supply diameter mm. | 175 |
Diámetro tubo de descarga condensación mm. | 18 |
Dimensiones cuadro eléctrico mm. | 173 x 72 x 283 |
Capacidad nominal en modalidad enfriamiento (BTU/h) | 15800 |
Capacidad nominal en modalidad calefacción (BTU/h) | 20000 |
Absorción nominal en modalidad enfriamiento (A) | 7.2 |
Absorción nominal en modalidad calefacción (A) | 7.5 |
Air flow (mc/h) | 650 |
Capacidad bomba recomendada (l/h) | 1800 |
There are no reviews yet.