● Anillas forjadas en acero inox HR de alta resistencia
Referencia | Diámetro sección | Diámetro interior | Carga Rotura |
16504 | 6 mm | 27,5 mm | 2700 kg |
16505 | 8 mm | 35,5 mm | 4500 kg |
16506 | 10 mm | 45,5 mm | 9000 kg |
● Anillas forjadas en acero inox HR de alta resistencia
Referencia | Diámetro sección | Diámetro interior | Carga Rotura |
16504 | 6 mm | 27,5 mm | 2700 kg |
16505 | 8 mm | 35,5 mm | 4500 kg |
16506 | 10 mm | 45,5 mm | 9000 kg |
There are no reviews yet.