Ref | Ø cabo mm | Altura mm | Entre Ejes mm |
30026 | 8 | 11 | 26 |
30038 | 12 | 15 | 38 |
30052 | 16 | 21 | 52 |
Acastillaje, Guardacabos, Cancamos y Tensores, Puentes, Cancamos, Platinas y Pr
Wichard Puentes Chapados
3,85 € – 5,70 €
3,85 € – 5,70 €
Ref | Ø cabo mm | Altura mm | Entre Ejes mm |
30026 | 8 | 11 | 26 |
30038 | 12 | 15 | 38 |
30052 | 16 | 21 | 52 |
There are no reviews yet.