● Además del aire de la combustión, el motor también requiere aire de ventilación suficiente para disipar el calor residual. El volumen requerido de aire de ventilación es aproximadamente el mismo que el aire de combustión necesario que es aprox. 6.1 m3 por kW (4.5 m3 por cv) por hora basándose en una velocidad máxima del aire de 3 m/seg.
● Este tipo está fabricado en acero inoxidable con rejillas de aluminio anodizado
Tipo | A (mm) | B = Recorte (mm) | C (mm) | D = Recorte (mm) | E = Recorte radio (mm) | Área flujo in dm2* |
SSV070 | 590 | 570 | 159 | 139 | R 69,5 | 2,83 |
SSV080 | 660 | 640 | 159 | 139 | R 69,5 | 3,21 |
SSV090 | 670 | 650 | 172 | 152 | R 76 | 3,63 |
SSV100 | 730 | 710 | 172 | 152 | R 76 | 4,00 |
SSV125 | 750 | 730 | 198 | 178 | R 89 | 5,03 |
SSV150 | 890 | 870 | 198 | 178 | R 89 | 6,08 |
*1 dm2 = 100 cm2
There are no reviews yet.